Los rendimientos decrecientes (DR), abreviados comúnmente como DRs, son uno de los conceptos más complejos de entender para los nuevos jugadores de PvP en World of Warcraft. Comprender cómo funcionan los rendimientos decrecientes (DR) y cómo aprovecharlos es esencial para convertirse en un jugador efectivo en PvP.
Un rendimiento decreciente (DR) es la reducción de la duración de un efecto de control de masas (CC) cuando se aplica el mismo (o uno similar) a un objetivo en PvP dentro de un tiempo determinado. Si el mismo efecto de control de masas se vuelve a aplicar dentro de los 15 segundos después de que termina, estará sujeto a un rendimiento decreciente (DR).
Para recuperar la duración completa de un hechizo de control, se debe esperar al menos 15 segundos después de que finalice el efecto.
Imaginemos una situación entre dos jugadores:
El Mago deberá esperar al menos 15 segundos para que Polimorfia vuelva a durar los 8 segundos completos.
Cada hechizo de control de masas pertenece a una categoría específica de rendimientos decrecientes (DR), lo que significa que dos hechizos en la misma categoría compartirán DR. Si pertenecen a categorías diferentes, no compartirán DR.
Conocer a qué categoría pertenece cada hechizo y cómo interactúa con los efectos de otros jugadores es crucial para coordinar los CC en grupo y maximizar su duración y efectividad.
Algunos efectos de control de masas no están sujetos a DR, como:
Aquí se presentan las principales categorías de rendimientos decrecientes (DR) y algunos ejemplos de hechizos en cada una:
Inmovilizan al objetivo en su lugar.
Clase | Habilidad | Duración en PvP |
Caballero de la muerte | Centro helado | 4 segundos |
Caballero de la muerte | Friomortal | 4 segundos |
Caballero de la muerte | Ataque desgarbado | 2 segundos |
Cazador de demonios | La caza | 1,5 segundos |
Druida | Raíces enredadoras | 8 segundos |
Druida | Enredo masivo | 8 segundos |
Druida | Trabazón con la Naturaleza | 8 segundos |
Druida | Carga salvaje | 4 segundos |
Cazador | Cargar | 1 segundo |
Cazador | Arpón | 3 segundos |
Cazador | Trampa de acero | 8 segundos |
Cazador | Red de rastreador | 6 segundos |
Cazador | Disparo vinculante | 3 segundos |
Mago | Congelar | 8 segundos |
Mago | Nova de Escarcha | 8 segundos |
Mago | Congelamiento | 4 segundos |
Mago | Pica glacial | 4 segundos |
Mago | Nova de hielo | 2 segundos |
Monje | Incapacitar | 3 segundos |
Monje | Colisión | 4 segundos |
Chamán | Tótem Pillaterra | 8 segundos |
Chamán | Oleada de poder | 6 segundos |
Brujo | Arraigado en las llamas | 3 segundos |
Guerrero | Atronado | 1 segundo |
Evitan que el objetivo realice acciones sin inmovilizarlo.
Clase | Habilidad | Duración en PvP |
Cazador de demonios | Encarcelar | 3 segundos |
Cazador de demonios | Detención | 4 segundos |
Druida | Rugido incapacitante | 3 segundos |
Druida | Hibernar | 8 segundos |
Cazador | Trampa de congelación | 8 segundos |
Cazador | Disparo de dispersión | 4 segundos |
Mago | polimorfía | 8 segundos |
Mago | Anillo de Escarcha | 8 segundos |
Monje | Parálisis | 4 segundos |
Paladín | Arrepentimiento | 8 segundos |
Sacerdote | Palabra sagrada: condena | 4 segundos |
Sacerdote | Encadenar no-muerto | 8 segundos |
Pícaro | gubia | 4 segundos |
Pícaro | Porrazo | 8 segundos |
Chamán | Maleficio | 8 segundos |
Chamán | Hendimiento | 2 segundos |
Brujo | Desterrar | 8 segundos |
Brujo | Espiral de muerte | 3 segundos |
Raciales pandaren | Palma fulminante | 4 segundos |
Obligan al objetivo a moverse sin rumbo.
Clase | Habilidad | Duración en PvP |
Caballero de la muerte | Granizo cegador | 5 segundos |
Cazador de demonios | Sigilo de desgracia | 6 segundos |
Druida | Ciclón | 6 segundos |
Cazador | Asustar bestia | 6 segundos |
Mago | Aliento de dragón | 4 segundos |
Monje | Canción de Chi-Ji | 6 segundos |
Monje | Aliento incendiario | 4 segundos |
Paladín | Luz cegadora | 6 segundos |
Paladín | Ahuyentar el mal | 6 segundos |
Sacerdote | (Hechizo #205369) | 6 segundos |
Sacerdote | Control mental | 8 segundos |
Sacerdote | Alboroto psíquico | 6 segundos |
Pícaro | Ceguera | 8 segundos |
Brujo | Miedo | 6 segundos |
Brujo | Aullido de terror | 6 segundos |
Brujo | Cautivar (mascota de Shivarra) | 8 segundos |
Brujo | Seducción (Succubus pet) | 8 segundos |
Guerrero | Grito intimidante | 6 segundos |
El objetivo no puede moverse ni actuar.
Clase | Capacidad | Duración en PvP |
Caballero de la Muerte | Asfixiar/ Asfixiar | 5 segundos |
Caballero de la muerte | Roer (Demonio necrófago) | 1 segundo |
Caballero de la muerte | Invierno mortal | 4 segundos |
Caballero de la muerte | Reanimación | 3 segundos |
Caballero de la muerte | Golpe monstruoso while Transformación oscura is active | 2 segundos |
Cazador de demonios | Erupción vil | 4 segundos |
Cazador de demonios | Nova del caos | 5 segundos |
Cazador de demonios | Agarre de Illidan | 6 segundos |
Druida | Amputar | 1-5 segundos |
Druida | Azote poderoso | 4 segundos |
Druida | Arañazo (cuando se usa desde sigilo) | 4 segundos |
Druida | Atropellar | 3 segundos |
Cazador | Intimidación | 3 segundos |
Monje | Barrido de pierna | 5 segundos |
Monje | Barril doble | 3 segundos |
Paladín | Martillo de Justicia | 6 segundos |
Paladín | Estela de cenizas (vs Undead) | 5 segundos |
Sacerdote | Censura | 4 segundos |
Sacerdote | Terror psíquico | 4 segundos |
Pícaro | Golpe bajo | 4 segundos |
Pícaro | Golpe en los riñones | 2-6 segundos |
Chamán | Lazo de relámpagos | 5 segundos |
Chamán | Pulverizar (Elemental de tierra primigenio) | 4 segundos |
Chamán | Tótem capacitador | 3 segundos |
Mascota del brujo Demonología | Lanzamiento de hachas | 4 segundos |
Brujo | Furia de las Sombras | 3 segundos |
Brujo | Invocar infernal | 2 segundos |
Brujo | Invocar abisal | 2 segundos |
Guerrero | Ola de choque | 2 segundos |
Guerrero | Descarga tormentosa | 4 segundos |
Guerrero | Armiger | 3 segundos |
Racial Tauren | Pisotón de guerra | 2 segundos |
Racial de Humanos de Kul Tiras | Gancho | 3 segundos |
Impiden que el objetivo lance hechizos.
Clase | Capacidad | Duración en PvP |
Caballero de la muerte | Estrangular | 4 segundos |
Cazador de demonios | Sigilo de silencio | 6 segundos |
Druida | Rayo solar | 4-8 segundos |
Cazador | Picadura de araña | 4 segundos |
Paladín | Escudo de vengador | 3 segundos |
Paladín | Escudo de virtud | 4 segundos |
Sacerdote | Silencio | 4 segundos |
Pícaro | Garrote | 3 segundos |
Desplazan físicamente al objetivo.
Clase | Capacidad |
Caballero de la muerte | Abrazo de Sanguino |
Druida | Tifón |
Druida | Atropellar |
Cazador | Trampa sumamente explosiva |
Cazador | Disparo de ráfaga |
Mago | hola explosivo |
Monje | Anillo de paz |
Monje | Patada del buey poderoso |
Sacerdote | Fuerza brillante |
Chamán | Tormenta de truenos |
Brujo | Latigazo vil (mascota de Shivarra) |
Brujo | Anguilazo (mascota súcubo) |
Guerrero | Carga de dragón |
Evitan que el objetivo use habilidades que requieran armas.
Clase | Capacidad | Duración en PvP |
Druida | Enjambre feérico | 5 segundos |
Monje | Arrebatar arma | 6 segundos |
Pícaro | Desguarnecer | 6 segundos |
Guerrero | Desarmar | 6 segundos |