La Temporada 1 de The War Within ha traído una de las actualizaciones más emocionantes en términos de progresión de equipo PvE. Si eres un jugador habitual de Míticas +, entender el sistema de nivel de objeto (ilvl) es crucial para maximizar tu rendimiento y optimizar las recompensas. Desde mazmorras hasta la Gran Cámara, el camino para mejorar tu ilvl puede parecer complejo, pero desglosado es mucho más sencillo de lo que aparenta.
Desde mi experiencia, centrarme en mazmorras de nivel intermedio, como +5 a +9, me ha permitido obtener equipo competitivo sin enfrentar excesivo estrés al formar grupo.
Por ejemplo, unaMíticas +7 me garantizó una recompensa «Heroe» en la Gran Cámara, lo que me motivó a seguir subiendo de Piedras con el tiempo.
La mecánica de loot en las Míticas + combina esfuerzo con estrategia. Cada mazmorra completada dentro del temporizador ofrece equipo directamente del cofre final. Además, completar entre 1 y 8 mazmorras por semana desbloquea ranuras adicionales en la Gran Cámara, con niveles de objeto que aumentan dependiendo de la dificultad máxima alcanzada.
Desde el punto de vista personal, me di cuenta de que la Gran Cámara es un gran incentivo.
Una semana, logré completar cuatro mazmorras de dificultad +10, y mi recompensa incluyó una pieza con un nivel de objeto «Mito».
Míticas+, Profundidades y Gran Cámara | Nivel de objeto | Banda (Buscador) | Banda (NM) | Banda (HC) | Banda (Mítico) |
Mazmorra NM | 554 | ||||
… | |||||
Mazmorra HC | Aventurero 4 – 580(567 Pre-Temporada) | ||||
Profundidad / Abismos (Nivel 1 y 2) | Veterano 1 – 584 | Jefe 1 y 2 | |||
Profundidad / Abismos (Nivel 3) | Veterano 2 – 587 | Jefe 3 y 4 | |||
Veterano 3 – 590 | Jefe 5 y 6 | ||||
Mazmorra Mítica 0 Mazmorra HC – Semanal Gran Cámara | Veterano 4 – 593 | Jefe 7 y 8 | |||
Profundidad / Abismo (Nivel 4) Mítica +2 / +3 | Campeón 1 – 597 | Jefe 1 y 2 | |||
Mítica +4 | Campeón 2 – 600 | Equipo Poco Común | Jefe 3 y 4 | ||
Profundidad / Abismo (Nivel 5) Mítica +5 Mítica 0 – Semanal Gran Cámara | Campeón 3 – 603 | Jefe 5 y 6 | |||
Profundidad / Abismo (Nivel 6) Mítica +6 Mítica +2 – Semanal Gran Cámara | Campeón 4 – 606 | Jefe 7 y 8 | |||
Profundidad / Abismo (Nivel 7) Mítica +7 / +8 Mítica +3 / +4 – Semanal Gran Cámara | Héroe 1 – 610 | Jefe 1 y 2 | |||
Mítica +9 / +10 Mítica +5 / +6 – Semanal Gran Cámara | Héroe 2 – 613 | Equipo Poco Común | Jefe 3 y 4 | ||
Profundidad / Abismo (Nivel 8 o superior) Mítica +7 – Semanal Gran Cámara | Héroe 3 – 616 | Jefe 5 y 6 | |||
Mítica +8 / +9 – Semanal Gran Cámara | Héroe 4 – 619 | Jefe 7 y 8 | |||
Mítica +10 – Semanal Gran Cámara | Mito 1 – 623 | Jefe 1 y 2 | |||
Mito 2 – 626 | Equipo Poco Común | Jefe 3 y 4 | |||
Mito 3 – 629 | Jefe 5 y 6 | ||||
Mito 4 – 632 | Jefe 7 y 8 | ||||
Pieza de equipo creada por profesión (máximo nivel de objeto) | Mito 5 – 636 | ||||
Mito 6 – 639 | Equipo Poco Común |
Cada mazmorra ofrece piezas específicas, que pueden ser accesorios, armas o armaduras. La diversidad de loot permite adaptar las builds según tu clase y especialización.
Ranura | Artículo |
Cabeza | Capucha sombría de enlazador |
Cabeza | Capucha de seda de crisálida |
Cabeza | Semblante abominable |
Cabeza | Corona de cuerpos debilitados |
Espalda | Jinetas ennegrecidas de fanático |
Espalda | Manto de Ingra Maloch |
Espalda | Manto del Reanimador |
Pecho | Jubón de aracnoescarcha |
Pecho | Guerrera de orador ensombrecido |
Muñeca | Cubremuñecas de venastejidas virulentas |
Muñeca | Cubremuñecas de muerte encadenada |
Muñeca | Grilletes del señor de la necrópolis |
Muñeca | Brazales Natocarmesí |
Manos | Mandiletes de terror de avasallador |
Manos | Guantes duendetruco |
Manos | Guantes de cirujano ensangrentados |
Manos | Buscadores de polvo de capitán |
Cintura | cinturón de excavadora |
Cintura | Cinturón de seguridad de Dorlita |
Cintura | Faja de frac de Ganchorrojo |
Piernas | Borceguíes de venomante arcaicos |
Piernas | Borceguíes de venomante arcaicos |
Piernas | Leotardos de mono de pólvora |
Piernas | Leotardos máculos de maldición |
Pies | Zapatos de membrana |
Pies | Marsopas de fragmentos terrenales corruptos |
Pies | Borceguíes de vela alta |
Ranura | Artículo |
Cabeza | Máscara susurrante |
Cabeza | Apariencia del ensamblaje |
Cabeza | Caperuza del Sendero Oculto |
Espalda | Amito de friosombrío |
Espalda | Cubrehombros de las alas cortadas |
Espalda | Manto umbrío susurrante |
Espalda | Hombreras de escalofrío inmortal |
Pecho | Abrigo lavado con vísceras |
Pecho | Camisola sombralluvia |
Pecho | Chaleco recién embalsamado |
Pecho | Jubón de skardyn maldito |
Pecho | Jubón de pieles deformes |
Muñeca | Ataduras de flageloalfazaque irrompibles |
Muñeca | Braciles de asaltante urdidor |
Muñeca | Bandas de La Broza |
Muñeca | Puños de monstruosidad resucitada |
Muñeca | Hierros de capitán aterrador |
Manos | Gargantillas Vinculasangre |
Manos | Guantes de los atracadores de hierro |
Cintura | Cinturón de congregante sombrío |
Cintura | Cinturón engullesavia |
Cintura | Cinturón de saqueador del puerto |
Cintura | Cincho de hueso de trogg |
Piernas | Musleras de gasa |
Piernas | Bombachos de caminamares |
Piernas | Bombachos de hilo brillante |
Pies | Pasos resonantes de susurrador |
Pies | Escarpines de vísceras cosidas |
Pies | Acechacubiertas de asediador |
Ranura | Artículo |
Cabeza | Celada vinculada a la cripta |
Cabeza | Semblante de espina de alma |
Cabeza | Caperuza de tirador certero resonante |
Cabeza | Yelmo de montar de Martillo Salvaje |
Espalda | Manto de plaga sombría |
Espalda | Guardahombros quiebrainviernos |
Espalda | Bufas de Huesoañublo |
Espalda | Bufas de montar dragones del mensajero |
Pecho | coágulos de sangre |
Pecho | Malla de anillas quitinosa de goliat |
Muñeca | Porta bufanda Penumbra |
Muñeca | Brazales enjambrecolmena |
Muñeca | Hierros de capitán aterrador |
Manos | Garras de icor contaminado |
Manos | mandíbulas muertas |
Cintura | Cincho de influencia persistente |
Cintura | Malla de anillas contra intrusos reforzada |
Cintura | Cierre de sombra menguante |
Cintura | Faja de cadena de ancla |
Piernas | Musleras quiméricas entrelazadas |
Piernas | Musleras de hueso exánime |
Piernas | Leotardos de pólvora |
Pies | Zancos de sedacero |
Pies | Escarpes de aplastarresistencias |
Pies | Zancos de malicia inquieta |
Pies | Escarpes de pisada segura |
Pies | Botas de anillas Hierro Negro |
Pies | Botas de escamas rojas |
Tipo | Estadística | Artículo |
Hacha | Fortaleza | Hacha de la arboleda mortal |
Daga | Agilidad | Daga troceadora |
Daga | Agilidad | Hoja de clérigo ornamentada |
Daga | Agilidad | Espina Leñomaraña |
Daga | Agilidad | Escalpelo de Cosecarne |
Daga | Agilidad | Hoja caminante de viento |
Daga | Intelecto | Sangradora poco ceremoniosa |
Daga | Intelecto | Colmihielo de regicida |
Daga | Intelecto | Hoja de Modgud |
Arma de puño | Agilidad | Puño de decepción de Eirich |
Mujer | Agilidad | Garrote de abordador |
Mujer | Fuerza | Cachiporra de hundebarcos |
Mujer | Fuerza | Machacador de gorms atiborrados |
Mujer | Fortaleza | Maza de hueso transformado |
Mujer | Intelecto | Cetro del bosque de Scithe |
Espada | Agilidad | Cortavelas de brisa ligera |
Espada | Fuerza | Sermón innovador |
Espada | Fuerza | Sable de la pirata aterradora Lockwood |
Espada | Intelecto | Rajaalmas arácnida |
Espada | Intelecto | Hoja de hechizo de Amarth |
Gujas de guerra | Agilidad | Hoja de escalpelo de cazador pestilente |
Gujas de guerra | Agilidad | Portapiedad skardyn |
Tipo | Estadística | Artículo |
Hacha | Fuerza | Gran hacha de señor Drust |
Maza | Fuerza | Romperresguardos del fracturado |
Maza | Fuerza | Garra sumergible desmembrada |
Maza | Fuerza | Martillo salvaje |
Arma de Hasta | Agilidad | Paracorazones quirúrgico |
Arma de Hasta | Agilidad | Pastor Negro Bisarma |
Arma de Hasta | Agilidad | Pico endoesquelético |
Arma de Hasta | Agilidad | Destino de amotinado |
Espada | Fuerza | Hojarruna de Clamaescarcha |
Bastón | Agilidad | Interdicción de cosechador |
Bastón | Intelecto | Vara de habla de Krix’vizk |
Bastón | Intelecto | Cantoaguja de hierro melodioso |
Bastón | Intelecto | Aguja del conocimiento Lakali |
Bastón | Intelecto | Bastón de esencias succionadas |
Tipo | Estadística | Artículo |
Ballesta | Agilidad | Empalacascos corvo |
Ballesta | Agilidad | Lanzavirotes de lenguaplata |
Rifle | Agilidad | Cañón refractor aumentado |
Rifle | Agilidad | Eructador de añublo |
Varita mágica | Intelecto | Varita de poder incólume |
Tipo | Estadística | Artículo |
Off hand | Intelecto | Cubo de oscuridad conservada |
Off hand | Intelecto | Cubo umbrío rebosante |
Escudo | Fuerza/ Intelecto | Hielaman sangre vieja |
Escudo | Fuerza/ Intelecto | Égida de invalidación terránea |
Escudo | Fuerza/ Intelecto | Baluarte desprendeácido |
Escudo | Fuerza/ Intelecto | Tapa de canope taraceada |
Blizzard ha anunciado una serie de cambios significativos en las habilidades raciales de varias razas…
https://www.youtube.com/watch?v=rPsqfg6UAnY Descubre los Secretos de La Isla Sirena en The War Within Patch 11.0.7 ¡Aventureros…
https://www.youtube.com/watch?v=fu469YgrHYg ¿Sabías que World of Warcraft (WoW) tiene un mercado negro que mueve millones de…
https://www.youtube.com/watch?v=x-iVvdIe200&lc=UgxfmwG9e9ckSG_np8d4AaABAg&ab_channel=TheKOBOLDARMY ¡Atención, aventureros! ¿Te gustaría ganar millones de oro, subir personajes en tiempo récord o…
https://www.youtube.com/watch?v=8Pg6QIAUQzM En esta guía os explicaré cómo configurar la interfaz y los addons en World…
https://www.youtube.com/watch?v=a30E2WzUOK4 Con el parche 11.0.5 y el 20.º Aniversario de WoW, llega una celebración especial,…